供應(yīng)數(shù)量:851
發(fā)布日期:2024/5/12
有效日期:2024/11/12
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:851
伯樂Bio-RadPCR基因擴(kuò)增儀產(chǎn)品參數(shù):
PCR 儀 | S1000 |
輸入功率,W,大值 | 700 |
頻率,Hz,單相 | 50–60 |
顯示屏 (LCD) | 是 |
端口 (USB A / USB B) | 4/1 |
保險(xiǎn)絲 — 2 (A/V/mm) | 6.3/250/5 x 20 |
隨機(jī)存儲(chǔ) | >1,000 |
尺寸(寬 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 20/13 x 18 x 8 |
重量,kg/lb | 10/23 |
溫度控制模式 | 邏輯計(jì)算模式和模塊模式 |
PCR 許可證 | 是 |
報(bào)告(可導(dǎo)出的運(yùn)行日志和系統(tǒng)錯(cuò)誤日志) | 否 |
板載軟件,Windows CE 6.0 | 否 |
PC 兼容性(Windows XP 或更高版本) | 是 |
USB 外設(shè)兼容性(鼠標(biāo)、USB 閃存驅(qū)動(dòng)器、條形碼讀取器) | 否 |
熒光定量 PCR 升級(jí) | 否 |
即時(shí)孵育 | 是 |
伯樂Bio-RadPCR基因擴(kuò)增儀產(chǎn)品介紹:
S1000 PCR 熱循環(huán)儀兼具的性能和流線型的外觀。 該循環(huán)儀可獨(dú)立運(yùn)行,也可將其連接到 C1000 Touch™ 熱循環(huán)儀以提高通量。 C1000 Touch 上多可連接三臺(tái) S1000 ,整個(gè)系統(tǒng)可作為一個(gè)高通量 PCR 儀進(jìn)行操作。
功能和優(yōu)點(diǎn)
應(yīng)用和用途
S1000 循環(huán)儀可與四個(gè)可互換的反應(yīng)模塊結(jié)合使用,這些模塊包括: