供應數量:531
發(fā)布日期:2024/5/15
有效日期:2024/11/15
原 產 地:
已獲點擊:531
英鵬防爆鼓風干燥箱產品參數:
規(guī)格 | 40升 | 70升 | 130升 | 250升 | |
方式 | 側風道強制對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
構 成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排氣口 | 內徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數碼管 雙列PID | |||
溫度設定方式 | 輕 觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯 示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
定時器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
安全裝 置 | 過升報警 | ||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
隔板層數 | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數據儲存 |
英鵬防爆鼓風干燥箱產品介紹:
產品特點:
● 橫向風循環(huán)結構,利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。控制儀表及全部電器采用隔爆,澆封,本安等復合防爆技術處理,傳感器采用安全柵保護,確保產品安全可靠使用。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。
● 功能鍵實現溫度設定。
● 輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強制防爆風機散熱進氣結構,使風機高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
● 獲得國家防爆電氣產品質量監(jiān)督檢驗中心頒發(fā)的防爆合格證。(防爆認證標志:Ex d IIB T4 Gb,防爆合格證號:CNEx16.3537X)
適用范圍:
英鵬防爆干燥箱適用于石油、化工、軍事、醫(yī)療、制藥、科研、實驗室等相關領域??稍跍囟冉M別為T2~T4易燃易爆等危險場所中使用。加熱采用防爆加熱管,具有溫度均勻性好,控溫精度高等特點。
本系列產品執(zhí)行標準如下:
GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分:設備 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》